Consulta às Empresas Mais Acionadas
O presidente da Comissão Estadual dos Juizados Especiais, FAZ SABER a quem interessar possa que no período de Setembro de 2011constam como fornecedores de produtos e serviços mais acionados em sede de Juizados Especiais, as 30 (trinta) empresas seguintes
Última atualização: 01/10/2011 00:23
| Empresa | Quant. |
|---|---|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI - TELEFONIA FIXA) | 2670 |
| BANCO SANTANDER BANESPA S/A | 2022 |
| BANCO ITAU S A | 1603 |
| BANCO ITAUCARD S. A. | 1505 |
| BCP S.A. (CLARO, ATL-ALGAR, ATL, TELECOM LESTE S.A) | 1502 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 1379 |
| AMPLA - ENERGIA E SERVIÇOS S/A | 1146 |
| BANCO BRADESCO S/A | 1105 |
| GLOBEX UTILIDADES S/A (PONTO FRIO - BONZAO) | 1087 |
| BV FINANCEIRA S/A | 931 |
| VIVO S/A | 916 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL - (LIVRE/VESPER) | 909 |
| TNL PCS S.A. (OI - TELEFONIA CELULAR) | 842 |
| CASA BAHIA COMERCIAL LTDA | 823 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 641 |
| TIM CELULAR S.A | 607 |
| RICARDO ELETRO DIVINOPOLIS LTDA | 604 |
| BANCO IBI S.A. - BANCO MÚLTIPLO | 549 |
| COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE | 511 |
| B2W -COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO/AMERICANAS.COM/SUBMARINO/ SHOPTIME | 354 |
| BANCO PANAMERICANO S/A | 322 |
| BANCO ABN AMRO REAL S.A. | 311 |
| NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 300 |
| BANCO BMG S/A | 296 |
| LOJAS AMERICANAS S/A | 279 |
| UNIMED | 269 |
| SKY BRASIL - SERVIÇOS LTDA - DIRECTV | 265 |
| NET RIO LTDA | 260 |
| BANCO BRADESCO S/A - ADM. DE CARTÕES DE CRÉDITO | 231 |
| BANCO HSBC - BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO | 223 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário