Consulta às Empresas Mais Acionadas
O presidente da Comissão Estadual dos Juizados Especiais, FAZ SABER a quem interessar possa que no período de Agosto de 2011constam como fornecedores de produtos e serviços mais acionados em sede de Juizados Especiais, as 30 (trinta) empresas seguintes
Última atualização: 01/09/2011 02:39
| Empresa | Quant. |
|---|---|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI - TELEFONIA FIXA) | 3510 |
| BANCO SANTANDER BANESPA S/A | 2259 |
| BANCO ITAU S A | 1816 |
| BCP S.A. (CLARO, ATL-ALGAR, ATL, TELECOM LESTE S.A) | 1765 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 1763 |
| BANCO ITAUCARD S. A. | 1743 |
| GLOBEX UTILIDADES S/A (PONTO FRIO - BONZAO) | 1491 |
| AMPLA - ENERGIA E SERVIÇOS S/A | 1297 |
| BANCO BRADESCO S/A | 1291 |
| VIVO S/A | 1275 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL - (LIVRE/VESPER) | 1165 |
| BV FINANCEIRA S/A | 1011 |
| TNL PCS S.A. (OI - TELEFONIA CELULAR) | 999 |
| CASA BAHIA COMERCIAL LTDA | 990 |
| RICARDO ELETRO DIVINOPOLIS LTDA | 767 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 756 |
| BANCO IBI S.A. - BANCO MÚLTIPLO | 744 |
| TIM CELULAR S.A | 686 |
| COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE | 470 |
| BANCO BMG S/A | 404 |
| B2W -COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO/AMERICANAS.COM/SUBMARINO/ SHOPTIME | 404 |
| NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 398 |
| BANCO PANAMERICANO S/A | 377 |
| BANCO ABN AMRO REAL S.A. | 375 |
| UNIMED | 339 |
| NET RIO LTDA | 307 |
| LOJAS AMERICANAS S/A | 266 |
| SKY BRASIL - SEVIÇOS LTDA - DIRECTV | 255 |
| BANCO HSBC - BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO | 253 |
| C&A MODAS LTDA. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário