Consulta às Empresas Mais Acionadas
O presidente da Comissão Estadual dos Juizados Especiais, FAZ SABER a quem interessar possa que no período de Março de 2011 constam como fornecedores de produtos e serviços mais acionados em sede de Juizados Especiais, as 30 (trinta) empresas seguintes
Empresa | Quant. |
|---|---|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI - TELEFONIA FIXA) | 2891 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 2178 |
| BANCO SANTANDER BANESPA S/A | 1483 |
| BANCO ITAU S A | 1475 |
| AMPLA - ENERGIA E SERVIÇOS S/A | 1450 |
| BANCO ITAUCARD S. A. | 1266 |
| GLOBEX UTILIDADES S/A (PONTO FRIO - BONZAO) | 1245 |
| BCP S.A. (CLARO, ATL-ALGAR, ATL, TELECOM LESTE S.A) | 1178 |
| VIVO S/A | 1046 |
| BANCO BRADESCO S/A | 1044 |
| TIM CELULAR S.A | 1000 |
| CASA BAHIA COMERCIAL LTDA | 963 |
| BV FINANCEIRA S/A | 958 |
| RICARDO ELETRO DIVINOPOLIS LTDA | 834 |
| TNL PCS S.A. (OI - TELEFONIA CELULAR) | 808 |
| B2W -COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO/AMERICANAS.COM/SUBMARINO/ SHOPTIME | 753 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL - (LIVRE/VESPER) | 731 |
| BANCO IBI S.A. - BANCO MÚLTIPLO | 632 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 594 |
| LOJAS AMERICANAS S/A | 560 |
| COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE | 473 |
| BANCO ABN AMRO REAL S.A. | 434 |
| BANCO BMG S/A | 408 |
| NET RIO LTDA | 347 |
| BANCO PANAMERICANO S/A | 278 |
| BANCO HSBC - BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO | 243 |
| UNIMED | 237 |
| NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 233 |
| BANCO BRADESCO S/A - ADM. DE CARTÕES DE CRÉDITO | 232 |
| C&A MODAS LTDA. | 190 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário