O presidente da Comissão Estadual dos Juizados Especiais, FAZ SABER a quem interessar possa que no período de Maio de 2011 constam como fornecedores de produtos e serviços mais acionados em sede de Juizados Especiais, as 30 (trinta) empresas seguintes
Empresa | Quant. |
|---|---|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI - TELEFONIA FIXA) | 3499 |
| BANCO SANTANDER BANESPA S/A | 2318 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 2010 |
| BANCO ITAU S A | 1810 |
| AMPLA - ENERGIA E SERVIÇOS S/A | 1720 |
| VIVO S/A | 1568 |
| BANCO ITAUCARD S. A. | 1496 |
| BCP S.A. (CLARO, ATL-ALGAR, ATL, TELECOM LESTE S.A) | 1444 |
| GLOBEX UTILIDADES S/A (PONTO FRIO - BONZAO) | 1374 |
| BANCO BRADESCO S/A | 1356 |
| CASA BAHIA COMERCIAL LTDA | 1180 |
| BV FINANCEIRA S/A | 1120 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL - (LIVRE/VESPER) | 952 |
| TNL PCS S.A. (OI - TELEFONIA CELULAR) | 943 |
| TIM CELULAR S.A | 858 |
| RICARDO ELETRO DIVINOPOLIS LTDA | 844 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 728 |
| BANCO IBI S.A. - BANCO MÚLTIPLO | 672 |
| B2W -COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO/AMERICANAS.COM/SUBMARINO/ SHOPTIME | 639 |
| BANCO ABN AMRO REAL S.A. | 462 |
| LOJAS AMERICANAS S/A | 454 |
| COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE | 452 |
| BANCO BMG S/A | 433 |
| NET RIO LTDA | 374 |
| BANCO PANAMERICANO S/A | 364 |
| NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 325 |
| UNIMED | 323 |
| BANCO BRADESCO S/A - ADM. DE CARTÕES DE CRÉDITO | 291 |
| SKY BRASIL - SEVIÇOS LTDA - DIRECTV | 275 |
| BANCO HSBC - BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO | 266 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário